
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 137 | 133.50 | 9 | 134.00 | 6 | 132.00 | 136.00 | 132.00 | 135.50 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001 | 經理人 | 吳聰武 | 131 | 9 | 122 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20251001 | 經理人 | 楊皇立 | 4 | 3 | 1 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20251001 | 經理人 | 楊皇立之配偶 | 3 | 2 | 1 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20251001 | 經理人 | 王正文 | 38 | 8 | 30 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20251001 | 經理人 | 詹文龍 | 60 | 8 | 52 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20251001 | 經理人 | 高宏鎰 | 87 | 7 | 80 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20241008 | 經理人 | 吳聰武 | 115 | 8 | 107 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20241008 | 經理人 | 楊皇立 | 4 | 4 | 0 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20241008 | 經理人 | 楊皇立之配偶 | 3 | 3 | 0 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20241008 | 經理人 | 王正文 | 35 | 7 | 28 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20241008 | 經理人 | 詹前錦 | 155 | 7 | 148 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20241008 | 經理人 | 詹文龍 | 57 | 7 | 50 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20241008 | 經理人 | 高宏鎰 | 79 | 6 | 73 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |