
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.00 | 4,033 | 466.50 | 4 | 467.00 | 3 | 478.00 | 478.00 | 461.00 | 477.50 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251203 | 經理人 | 傅豪 | 30 | 20 | 10 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 吳錫熙 | 95 | 22 | 73 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 廖德璋 | 171 | 20 | 151 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 張偉民 | 168 | 22 | 146 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 柯毓駿 | 222 | 20 | 202 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 游禮印 | 239 | 13 | 226 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 王家瀛 | 135 | 20 | 115 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 王立誠 | 182 | 20 | 162 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 董事 | 簡川勝 | 1,710 | 36 | 1,674 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 蔡和蒼 | 105 | 20 | 85 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 蕭文魁 | 11 | 4 | 7 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 郭光耀 | 20 | 15 | 5 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 郭進忠 | 78 | 15 | 63 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251203 | 經理人 | 魏廷晃 | 118 | 20 | 98 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制員工 |
| 20251008 | 經理人 | 柯毓駿 | 215 | 8 | 207 | 贈與 | 柯正安 |
| 20251008 | 經理人 | 柯毓駿之配偶 | 53 | 8 | 45 | 贈與 | 柯正一 |
| 20250709 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 9 | 9 | 0 | 贈與 | 蔡鎧臣 |
| 20250526 | 經理人 | 蔡和蒼 | 73 | 9 | 64 | 贈與 | 蔡育君 |
| 20250526 | 經理人 | 蔡和蒼 | 83 | 10 | 73 | 贈與 | 蔡鎧臣 |
| 20250516 | 經理人 | 柯毓駿 | 312 | 130 | 182 | 洽特定人 | 世野投資股份有限公司籌備處代表人柯毓駿 |
| 20250516 | 經理人 | 柯毓駿之配偶 | 122 | 70 | 52 | 洽特定人 | 世野投資股份有限公司籌備處代表人柯毓駿 |
| 20241106 | 經理人 | 蔡和蒼 | 101 | 18 | 83 | 洽特定人 | 正洲投資股份有限公司籌備處代表人蔡育君 |
| 20241104 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 12 | 12 | 0 | 洽特定人 | 正洲投資股份有限公司籌備處代表人蔡育君 |
| 20240710 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 20 | 8 | 12 | 贈與 | 蔡鎧臣 |
| 20231215 | 經理人 | 郭進忠 | 182 | 150 | 32 | 洽特定人 | 忠如投資股份有限公司籌備處代表人郭進忠 |
| 20231215 | 經理人 | 郭進忠之配偶 | 43 | 25 | 18 | 洽特定人 | 忠如投資股份有限公司籌備處代表人郭進忠 |
| 20231109 | 經理人 | 柯毓駿之配偶 | 240 | 120 | 120 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20231020 | 經理人 | 郭進忠 | 186 | 4 | 182 | 贈與 | 郭又甄 |
| 20231020 | 經理人 | 郭進忠 | 190 | 4 | 186 | 贈與 | 郭又萌 |
| 20231020 | 經理人 | 郭進忠之配偶 | 47 | 4 | 43 | 贈與 | 郭又甄 |
| 20231020 | 經理人 | 郭進忠之配偶 | 51 | 4 | 47 | 贈與 | 郭又萌 |
| 20230307 | 經理人 | 蔡和蒼 | 68 | 5 | 63 | 贈與 | 蔡鎧臣 |
| 20230303 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 32 | 12 | 20 | 贈與 | 蔡鎧臣 |
| 20221110 | 經理人 | 郭進忠 | 202 | 7 | 195 | 贈與 | 郭又甄 |
| 20221110 | 經理人 | 郭進忠 | 209 | 7 | 202 | 贈與 | 郭又萌 |
| 20221110 | 經理人 | 郭進忠 | 259 | 50 | 209 | 贈與 | 詹如 |
| 20220721 | 經理人 | 王立誠 | 131 | 10 | 121 | 贈與 | 王劭夫 |
| 20220721 | 經理人 | 王立誠 | 181 | 50 | 131 | 贈與 | 賴仲玉 |
| 20220505 | 經理人 | 蔡和蒼 | 68 | 12 | 56 | 贈與 | 蔡鎧仲 |
| 20220504 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 43 | 12 | 31 | 贈與 | 蔡鎧仲 |
| 20211201 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 53 | 10 | 43 | 贈與 | 蔡鎧仲 |
| 20211020 | 經理人 | 蔡和蒼 | 53 | 10 | 43 | 贈與 | 蔡鎧仲 |
| 20210811 | 經理人 | 王家瀛 | 134 | 66 | 68 | 贈與 | 朱瑞玉 |
| 20190312 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 73 | 22 | 51 | 贈與 | 蔡鎧仲 |
| 20181226 | 經理人 | 蔡和蒼 | 92 | 22 | 70 | 贈與 | 蔡鎧仲 |
| 20160803 | 經理人 | 游禮印 | 203 | 150 | 53 | 贈與 | 謝方宜 |
| 20151111 | 經理人 | 黃金淙 | 896 | 20 | 876 | 贈與 | 周兆琛 |
| 20150911 | 經理人 | 柯毓駿 | 206 | 25 | 181 | 贈與 | 柯林玲音 |
| 20150911 | 經理人 | 柯毓駿之配偶 | 272 | 20 | 252 | 贈與 | 柯林玲音 |
| 20150812 | 經理人 | 蔡和蒼之配偶 | 80 | 19 | 61 | 贈與 | 蔡鎧臣 |
| 20150805 | 經理人 | 蔡和蒼 | 67 | 19 | 48 | 贈與 | 蔡鎧仲 |
| 20150805 | 經理人 | 蔡和蒼 | 147 | 80 | 67 | 贈與 | 蔡育君 |
| 20140515 | 經理人 | 柯毓駿 | 457 | 250 | 207 | 贈與 | 郭麗芳 |
| 20140331 | 經理人 | 黃金淙 | 889 | 30 | 859 | 贈與 | 周兆琛 |
| 20140331 | 經理人 | 黃金淙之配偶 | 392 | 30 | 362 | 贈與 | 周兆琛 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |