
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.50 | 1,536 | 481.00 | 2 | 481.50 | 3 | 486.50 | 489.00 | 477.00 | 486.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,399 | 1,907 | -508 | 28,734 | 30.35% |
| 2025-12-05 | 763 | 897 | -134 | 29,227 | 30.87% |
| 2025-12-04 | 1,127 | 587 | 540 | 29,335 | 30.99% |
| 2025-12-03 | 998 | 932 | 66 | 28,783 | 30.41% |
| 2025-12-02 | 1,195 | 1,998 | -803 | 28,656 | 30.27% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3 | 42 | -39 | 1,816 | 1.92% |
| 2025-12-05 | 0 | 145 | -145 | 1,855 | 1.96% |
| 2025-12-04 | 0 | 480 | -480 | 2,000 | 2.12% |
| 2025-12-03 | 0 | 597 | -597 | 2,480 | 2.63% |
| 2025-12-02 | 14 | 492 | -478 | 3,077 | 3.27% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 113 | 100 | 13 | 570 | 0.60% |
| 2025-12-05 | 129 | 13 | 116 | 557 | 0.59% |
| 2025-12-04 | 19 | 52 | -32 | 441 | 0.47% |
| 2025-12-03 | 74 | 31 | 43 | 473 | 0.50% |
| 2025-12-02 | 142 | 125 | 16 | 430 | 0.46% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,515 | 2,049 | -534 | 31,120 | 32.87% |
| 2025-12-05 | 892 | 1,055 | -163 | 31,639 | 33.42% |
| 2025-12-04 | 1,146 | 1,119 | 28 | 31,776 | 33.58% |
| 2025-12-03 | 1,072 | 1,560 | -488 | 31,736 | 33.54% |
| 2025-12-02 | 1,351 | 2,615 | -1,265 | 32,163 | 34.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |