漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 9,086 | 112.25 | 84 | 112.30 | 89 | 112.65 | 113.00 | 111.85 | 112.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 858 | 1,325 | -468 | 22,668 | 1.50% |
2024-11-14 | 755 | 2,460 | -1,704 | 16,652 | 1.11% |
2024-11-13 | 1,045 | 4,256 | -3,211 | 16,784 | 1.13% |
2024-11-12 | 1,738 | 7,448 | -5,710 | 16,190 | 1.10% |
2024-11-11 | 832 | 2,707 | -1,876 | 18,509 | 1.26% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 150 | 0 | 150 | 1,211 | 0.08% |
2024-11-14 | 150 | 0 | 150 | 1,061 | 0.07% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0.06% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0.06% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0.06% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 1,222 | 6,832 | -5,610 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 1,634 | 10,984 | -9,350 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 662 | 8,107 | -7,445 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 665 | 14,266 | -13,601 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 766 | 6,450 | -5,684 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 2,230 | 8,157 | -5,928 | 23,879 | 1.58% |
2024-11-14 | 2,539 | 13,444 | -10,904 | 17,713 | 1.18% |
2024-11-13 | 1,707 | 12,363 | -10,656 | 17,695 | 1.19% |
2024-11-12 | 2,403 | 21,714 | -19,311 | 17,101 | 1.16% |
2024-11-11 | 1,598 | 9,157 | -7,560 | 19,420 | 1.32% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |