
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 32,294 | 9.17 | 745 | 9.18 | 2,319 | 9.21 | 9.23 | 9.16 | 9.17 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 1,279 | 65 | 1,214 | 71,548 | 0.52% |
2025-07-17 | 77 | 530 | -453 | 70,334 | 0.51% |
2025-07-16 | 6,146 | 554 | 5,592 | 74,788 | 0.54% |
2025-07-15 | 201 | 351 | -150 | 69,195 | 0.50% |
2025-07-14 | 786 | 226 | 560 | 73,345 | 0.53% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 28,279 | 2,004 | 26,275 | 5,122,044 | 37.78% |
2025-07-17 | 42,812 | 3,158 | 39,654 | 5,095,769 | 37.45% |
2025-07-16 | 34,343 | 2,149 | 32,194 | 5,056,115 | 37.06% |
2025-07-15 | 27,517 | 3,948 | 23,569 | 5,023,921 | 36.77% |
2025-07-14 | 13,760 | 3,627 | 10,134 | 5,000,352 | 36.56% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 29,558 | 2,069 | 27,489 | 5,193,592 | 38.30% |
2025-07-17 | 42,889 | 3,688 | 39,201 | 5,166,103 | 37.96% |
2025-07-16 | 40,489 | 2,703 | 37,786 | 5,130,903 | 37.60% |
2025-07-15 | 27,718 | 4,299 | 23,419 | 5,093,116 | 37.27% |
2025-07-14 | 14,546 | 3,853 | 10,694 | 5,073,697 | 37.09% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |