
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 420 | 0.35 | 499 | 0.37 | 400 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.51 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 420 | -420 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1,342 | 2 | 1,340 | 1,698 | 67.92% |
| 2025-12-03 | 3 | 439 | -436 | 358 | 14.32% |
| 2025-12-02 | 811 | 17 | 794 | 794 | 31.76% |
| 2025-12-01 | 14 | 1,354 | -1,340 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 420 | -420 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1,342 | 2 | 1,340 | 1,698 | 67.92% |
| 2025-12-03 | 3 | 439 | -436 | 358 | 14.32% |
| 2025-12-02 | 811 | 17 | 794 | 794 | 31.76% |
| 2025-12-01 | 14 | 1,354 | -1,340 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |