漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 107 | 0.23 | 499 | 0.24 | 499 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 282 | 52 | 230 | 9,775 | 32.58% |
2024-11-07 | 86 | 107 | -21 | 9,545 | 31.82% |
2024-11-06 | 436 | 0 | 436 | 9,566 | 31.89% |
2024-11-05 | 778 | 185 | 593 | 9,130 | 30.43% |
2024-11-04 | 313 | 132 | 181 | 8,537 | 28.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 282 | 52 | 230 | 9,775 | 32.58% |
2024-11-07 | 86 | 107 | -21 | 9,545 | 31.82% |
2024-11-06 | 436 | 0 | 436 | 9,566 | 31.89% |
2024-11-05 | 778 | 185 | 593 | 9,130 | 30.43% |
2024-11-04 | 313 | 132 | 181 | 8,537 | 28.46% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |