
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.21 | 202 | 2.20 | 499 | 2.21 | 200 | 2.17 | 2.27 | 2.11 | 2.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 6 | 0 | 6 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 152 | 50 | 102 | 402 | 8.04% |
| 2025-12-09 | 26 | 172 | -146 | 300 | 6.00% |
| 2025-12-08 | 38 | 22 | 16 | 446 | 8.92% |
| 2025-12-05 | 126 | 19 | 107 | 430 | 8.60% |
| 2025-12-04 | 66 | 124 | -58 | 323 | 6.46% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 158 | 50 | 108 | 402 | 8.04% |
| 2025-12-09 | 26 | 172 | -146 | 300 | 6.00% |
| 2025-12-08 | 38 | 22 | 16 | 446 | 8.92% |
| 2025-12-05 | 126 | 19 | 107 | 430 | 8.60% |
| 2025-12-04 | 66 | 124 | -58 | 323 | 6.46% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |