
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 | 96 | 0.36 | 449 | 0.37 | 494 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.41 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 155 | 103 | 52 | 52 | 2.26% |
| 2025-12-09 | 118 | 248 | -130 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 86 | 298 | -212 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 43 | -43 | 147 | 6.39% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 155 | 103 | 52 | 52 | 2.26% |
| 2025-12-09 | 118 | 248 | -130 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 86 | 298 | -212 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 43 | -43 | 147 | 6.39% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |