漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 2,458 | 1.46 | 502 | 1.49 | 59 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 679 | 1,044 | -365 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 1,356 | 1,732 | -376 | 229 | 1.53% |
2024-12-20 | 669 | 971 | -302 | 605 | 4.03% |
2024-12-19 | 193 | 1,688 | -1,495 | 907 | 6.05% |
2024-12-18 | 219 | 920 | -701 | 2,402 | 16.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 679 | 1,044 | -365 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 1,356 | 1,732 | -376 | 229 | 1.53% |
2024-12-20 | 669 | 971 | -302 | 605 | 4.03% |
2024-12-19 | 193 | 1,688 | -1,495 | 907 | 6.05% |
2024-12-18 | 219 | 920 | -701 | 2,402 | 16.01% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |