
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 308 | 2.50 | 300 | 2.52 | 10 | 2.61 | 2.61 | 2.40 | 2.51 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 269 | 39 | 230 | 1,915 | 38.30% |
| 2025-12-09 | 85 | 44 | 41 | 1,685 | 33.70% |
| 2025-12-08 | 103 | 97 | 6 | 1,644 | 32.88% |
| 2025-12-05 | 211 | 142 | 69 | 1,638 | 32.76% |
| 2025-12-04 | 25 | 241 | -216 | 1,569 | 31.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 269 | 39 | 230 | 1,915 | 38.30% |
| 2025-12-09 | 85 | 44 | 41 | 1,685 | 33.70% |
| 2025-12-08 | 103 | 97 | 6 | 1,644 | 32.88% |
| 2025-12-05 | 211 | 142 | 69 | 1,638 | 32.76% |
| 2025-12-04 | 25 | 241 | -216 | 1,569 | 31.38% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |