漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 509 | 0.55 | 25 | 0.56 | 10 | 0.65 | 0.71 | 0.59 | 0.68 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 336 | 173 | 163 | 381 | 7.62% |
2024-11-11 | 0 | 394 | -394 | 218 | 4.36% |
2024-11-08 | 4 | 0 | 4 | 612 | 12.24% |
2024-11-07 | 228 | 0 | 228 | 608 | 12.16% |
2024-11-06 | 0 | 232 | -232 | 380 | 7.60% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 336 | 173 | 163 | 381 | 7.62% |
2024-11-11 | 0 | 394 | -394 | 218 | 4.36% |
2024-11-08 | 4 | 0 | 4 | 612 | 12.24% |
2024-11-07 | 228 | 0 | 228 | 608 | 12.16% |
2024-11-06 | 0 | 232 | -232 | 380 | 7.60% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |