漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 55 | 0.96 | 499 | 0.97 | 10 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.02 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 20 | 35 | -15 | 440 | 8.80% |
2024-11-07 | 475 | 20 | 455 | 455 | 9.10% |
2024-11-06 | 96 | 435 | -339 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 109 | -109 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 74 | 14 | 60 | 60 | 1.20% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 20 | 35 | -15 | 440 | 8.80% |
2024-11-07 | 475 | 20 | 455 | 455 | 9.10% |
2024-11-06 | 96 | 435 | -339 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 109 | -109 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 74 | 14 | 60 | 60 | 1.20% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |