漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.75 | 190 | 2.85 | 20 | -- | -- | 2.28 | 2.89 | 2.28 | 2.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 190 | -190 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 28 | 0 | 28 | 1,819 | 36.38% |
2024-12-20 | 240 | 503 | -263 | 1,791 | 35.82% |
2024-12-19 | 282 | 270 | 12 | 2,054 | 41.08% |
2024-12-18 | 276 | 1 | 275 | 2,042 | 40.84% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 190 | -190 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 28 | 0 | 28 | 1,819 | 36.38% |
2024-12-20 | 240 | 503 | -263 | 1,791 | 35.82% |
2024-12-19 | 282 | 270 | 12 | 2,054 | 41.08% |
2024-12-18 | 276 | 1 | 275 | 2,042 | 40.84% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |