漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 136 | 0.61 | 499 | 0.64 | 499 | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.86 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 136 | 0 | 136 | 287 | 7.51% |
2024-11-11 | 91 | 136 | -45 | 151 | 3.95% |
2024-11-08 | 57 | 1 | 56 | 196 | 5.13% |
2024-11-07 | 13 | 67 | -54 | 140 | 3.66% |
2024-11-06 | 48 | 13 | 35 | 194 | 5.08% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 136 | 0 | 136 | 287 | 7.51% |
2024-11-11 | 91 | 136 | -45 | 151 | 3.95% |
2024-11-08 | 57 | 1 | 56 | 196 | 5.13% |
2024-11-07 | 13 | 67 | -54 | 140 | 3.66% |
2024-11-06 | 48 | 13 | 35 | 194 | 5.08% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |