漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 2 | 1.13 | 499 | 1.14 | 50 | 0.92 | 1.15 | 0.92 | 0.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0.88% |
2024-10-22 | 45 | 1 | 44 | 44 | 0.88% |
2024-10-21 | 12 | 46 | -34 | 0 | 0.00% |
2024-10-18 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0.02% |
2024-10-17 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0.88% |
2024-10-22 | 45 | 1 | 44 | 44 | 0.88% |
2024-10-21 | 12 | 46 | -34 | 0 | 0.00% |
2024-10-18 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0.02% |
2024-10-17 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |