漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18 | 313 | 1.24 | 875 | 1.30 | 100 | -- | 1.29 | 1.18 | 1.42 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 81 | 100 | -19 | 688 | 13.76% |
2024-11-13 | 99 | 507 | -408 | 707 | 14.14% |
2024-11-12 | 97 | 74 | 23 | 1,115 | 22.30% |
2024-11-11 | 120 | 137 | -17 | 1,092 | 21.84% |
2024-11-08 | 255 | 210 | 45 | 1,109 | 22.18% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 81 | 100 | -19 | 688 | 13.76% |
2024-11-13 | 99 | 507 | -408 | 707 | 14.14% |
2024-11-12 | 97 | 74 | 23 | 1,115 | 22.30% |
2024-11-11 | 120 | 137 | -17 | 1,092 | 21.84% |
2024-11-08 | 255 | 210 | 45 | 1,109 | 22.18% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |