漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 116 | 2.43 | 499 | 2.45 | 299 | -- | 2.46 | 2.46 | 2.53 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 606 | 168 | 438 | 445 | 8.90% |
2024-11-13 | 214 | 207 | 7 | 7 | 0.14% |
2024-11-12 | 41 | 798 | -757 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 78 | 60 | 18 | 18 | 0.36% |
2024-11-08 | 25 | 126 | -101 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 606 | 168 | 438 | 445 | 8.90% |
2024-11-13 | 214 | 207 | 7 | 7 | 0.14% |
2024-11-12 | 41 | 798 | -757 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 78 | 60 | 18 | 18 | 0.36% |
2024-11-08 | 25 | 126 | -101 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |