漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.37 | 430 | 1.64 | 400 | 1.65 | 150 | 1.32 | 1.71 | 1.31 | 1.28 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 232 | 103 | 129 | 129 | 2.87% |
2024-12-23 | 126 | 286 | -160 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 84 | 249 | -165 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 60 | -60 | 123 | 2.46% |
2024-12-18 | 221 | 38 | 183 | 183 | 3.66% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 232 | 103 | 129 | 129 | 2.87% |
2024-12-23 | 126 | 286 | -160 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 84 | 249 | -165 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 60 | -60 | 123 | 2.46% |
2024-12-18 | 221 | 38 | 183 | 183 | 3.66% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |