漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 72 | 1.44 | 499 | 1.45 | 150 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 72 | 0 | 72 | 72 | 1.44% |
2024-11-14 | 0 | 72 | -72 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 498 | 2 | 496 | 496 | 9.92% |
2024-11-07 | 6 | 98 | -92 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 52 | 26 | 26 | 56 | 1.12% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 72 | 0 | 72 | 72 | 1.44% |
2024-11-14 | 0 | 72 | -72 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 498 | 2 | 496 | 496 | 9.92% |
2024-11-07 | 6 | 98 | -92 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 52 | 26 | 26 | 56 | 1.12% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |