漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17 | 223 | 1.05 | 100 | 1.07 | 10 | 1.29 | 1.29 | 0.97 | 1.22 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 198 | 34 | 164 | 631 | 12.62% |
2024-11-14 | 25 | 174 | -149 | 467 | 9.34% |
2024-11-13 | 236 | 49 | 187 | 616 | 12.32% |
2024-11-12 | 344 | 232 | 112 | 429 | 8.58% |
2024-11-11 | 13 | 341 | -328 | 317 | 6.34% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 198 | 34 | 164 | 631 | 12.62% |
2024-11-14 | 25 | 174 | -149 | 467 | 9.34% |
2024-11-13 | 236 | 49 | 187 | 616 | 12.32% |
2024-11-12 | 344 | 232 | 112 | 429 | 8.58% |
2024-11-11 | 13 | 341 | -328 | 317 | 6.34% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |