漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.04 | 40 | 1.55 | 499 | 1.56 | 399 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.52 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 75 | 25 | 50 | 121 | 5.40% |
2024-12-23 | 78 | 84 | -6 | 71 | 3.17% |
2024-12-20 | 0 | 12 | -12 | 77 | 3.43% |
2024-12-19 | 41 | 110 | -69 | 89 | 3.97% |
2024-12-18 | 0 | 47 | -47 | 158 | 7.05% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 75 | 25 | 50 | 121 | 5.40% |
2024-12-23 | 78 | 84 | -6 | 71 | 3.17% |
2024-12-20 | 0 | 12 | -12 | 77 | 3.43% |
2024-12-19 | 41 | 110 | -69 | 89 | 3.97% |
2024-12-18 | 0 | 47 | -47 | 158 | 7.05% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |