漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 363 | 1.00 | 499 | 1.01 | 488 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 1.01 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 246 | 117 | 129 | 163 | 2.33% |
2024-12-24 | 0 | 246 | -246 | 34 | 0.49% |
2024-12-23 | 185 | 0 | 185 | 280 | 4.00% |
2024-12-20 | 184 | 158 | 26 | 95 | 1.36% |
2024-12-19 | 280 | 211 | 69 | 69 | 0.99% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 246 | 117 | 129 | 163 | 2.33% |
2024-12-24 | 0 | 246 | -246 | 34 | 0.49% |
2024-12-23 | 185 | 0 | 185 | 280 | 4.00% |
2024-12-20 | 184 | 158 | 26 | 95 | 1.36% |
2024-12-19 | 280 | 211 | 69 | 69 | 0.99% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |