漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 | 124 | 0.96 | 499 | 0.97 | 499 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.03 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 124 | 0 | 124 | 1,326 | 26.52% |
2025-01-20 | 204 | 15 | 189 | 1,202 | 24.04% |
2025-01-17 | 847 | 179 | 668 | 1,013 | 20.26% |
2025-01-16 | 910 | 565 | 345 | 345 | 6.90% |
2025-01-15 | 54 | 1,225 | -1,171 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 124 | 0 | 124 | 1,326 | 26.52% |
2025-01-20 | 204 | 15 | 189 | 1,202 | 24.04% |
2025-01-17 | 847 | 179 | 668 | 1,013 | 20.26% |
2025-01-16 | 910 | 565 | 345 | 345 | 6.90% |
2025-01-15 | 54 | 1,225 | -1,171 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |