
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 | 599 | 1.88 | 25 | 1.89 | 25 | 2.16 | 2.16 | 1.89 | 2.21 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 296 | 305 | -9 | 2,683 | 53.66% |
| 2025-12-05 | 428 | 192 | 236 | 2,692 | 53.84% |
| 2025-12-04 | 224 | 330 | -106 | 2,456 | 49.12% |
| 2025-12-03 | 1,019 | 221 | 798 | 2,562 | 51.24% |
| 2025-12-02 | 341 | 275 | 66 | 1,764 | 35.28% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 296 | 305 | -9 | 2,683 | 53.66% |
| 2025-12-05 | 428 | 192 | 236 | 2,692 | 53.84% |
| 2025-12-04 | 224 | 330 | -106 | 2,456 | 49.12% |
| 2025-12-03 | 1,019 | 221 | 798 | 2,562 | 51.24% |
| 2025-12-02 | 341 | 275 | 66 | 1,764 | 35.28% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |