
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 50 | 0.80 | 459 | 0.81 | 499 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 50 | 0 | 50 | 1,027 | 20.54% |
| 2025-12-04 | 247 | 5 | 242 | 977 | 19.54% |
| 2025-12-03 | 36 | 117 | -81 | 735 | 14.70% |
| 2025-12-02 | 845 | 29 | 816 | 816 | 16.32% |
| 2025-12-01 | 118 | 169 | -51 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 50 | 0 | 50 | 1,027 | 20.54% |
| 2025-12-04 | 247 | 5 | 242 | 977 | 19.54% |
| 2025-12-03 | 36 | 117 | -81 | 735 | 14.70% |
| 2025-12-02 | 845 | 29 | 816 | 816 | 16.32% |
| 2025-12-01 | 118 | 169 | -51 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |