
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13 | 3 | 1.48 | 499 | 1.49 | 499 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.61 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 3 | 0 | 3 | 190 | 3.80% |
| 2025-11-26 | 1 | 3 | -2 | 187 | 3.74% |
| 2025-11-25 | 56 | 1 | 55 | 189 | 3.78% |
| 2025-11-24 | 0 | 2 | -2 | 134 | 2.68% |
| 2025-11-21 | 8 | 4 | 4 | 136 | 2.72% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 3 | 0 | 3 | 190 | 3.80% |
| 2025-11-26 | 1 | 3 | -2 | 187 | 3.74% |
| 2025-11-25 | 56 | 1 | 55 | 189 | 3.78% |
| 2025-11-24 | 0 | 2 | -2 | 134 | 2.68% |
| 2025-11-21 | 8 | 4 | 4 | 136 | 2.72% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |