
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | 7 | 1.32 | 499 | 1.33 | 200 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.36 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1 | 7 | -6 | 166 | 33.20% |
| 2025-12-04 | 3 | 5 | -2 | 172 | 34.40% |
| 2025-12-03 | 0 | 3 | -3 | 174 | 34.80% |
| 2025-12-02 | 45 | 0 | 45 | 177 | 35.40% |
| 2025-12-01 | 73 | 1 | 72 | 132 | 26.40% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1 | 7 | -6 | 166 | 33.20% |
| 2025-12-04 | 3 | 5 | -2 | 172 | 34.40% |
| 2025-12-03 | 0 | 3 | -3 | 174 | 34.80% |
| 2025-12-02 | 45 | 0 | 45 | 177 | 35.40% |
| 2025-12-01 | 73 | 1 | 72 | 132 | 26.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |