漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 117 | 0.55 | 499 | 0.65 | 10 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.64 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 289 | -289 | 612 | 38.83% |
2024-12-24 | 52 | 0 | 52 | 901 | 57.17% |
2024-12-23 | 61 | 60 | 1 | 849 | 53.87% |
2024-12-20 | 811 | 62 | 749 | 848 | 53.81% |
2024-12-19 | 30 | 1 | 29 | 99 | 6.28% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 289 | -289 | 612 | 38.83% |
2024-12-24 | 52 | 0 | 52 | 901 | 57.17% |
2024-12-23 | 61 | 60 | 1 | 849 | 53.87% |
2024-12-20 | 811 | 62 | 749 | 848 | 53.81% |
2024-12-19 | 30 | 1 | 29 | 99 | 6.28% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |