漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 52 | 1.00 | 499 | 1.01 | 60 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.01 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 50 | 2 | 48 | 75 | 3.26% |
2024-11-11 | 9 | 50 | -41 | 27 | 1.17% |
2024-11-08 | 77 | 9 | 68 | 68 | 2.96% |
2024-11-07 | 0 | 77 | -77 | 0 | 0.00% |
2024-10-15 | 60 | 0 | 60 | 60 | 2.61% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 50 | 2 | 48 | 75 | 3.26% |
2024-11-11 | 9 | 50 | -41 | 27 | 1.17% |
2024-11-08 | 77 | 9 | 68 | 68 | 2.96% |
2024-11-07 | 0 | 77 | -77 | 0 | 0.00% |
2024-10-15 | 60 | 0 | 60 | 60 | 2.61% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |