
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.40 | 422 | 101.50 | 4 | 102.00 | 1 | 101.00 | 102.50 | 98.00 | 99.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 92 | 126 | -34 | 2,163 | 4.07% |
| 2025-12-18 | 96 | 105 | -9 | 2,148 | 4.04% |
| 2025-12-17 | 77 | 263 | -186 | 2,153 | 4.05% |
| 2025-12-16 | 126 | 104 | 22 | 2,327 | 4.38% |
| 2025-12-15 | 406 | 182 | 224 | 2,301 | 4.33% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 14 | 47 | -33 | 1,105 | 2.08% |
| 2025-12-18 | 14 | 27 | -12 | 1,138 | 2.14% |
| 2025-12-17 | 45 | 12 | 33 | 1,150 | 2.16% |
| 2025-12-16 | 32 | 64 | -32 | 1,117 | 2.10% |
| 2025-12-15 | 74 | 16 | 58 | 1,149 | 2.16% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 106 | 173 | -67 | 3,268 | 6.15% |
| 2025-12-18 | 110 | 132 | -21 | 3,286 | 6.18% |
| 2025-12-17 | 122 | 275 | -153 | 3,303 | 6.21% |
| 2025-12-16 | 158 | 168 | -10 | 3,444 | 6.48% |
| 2025-12-15 | 480 | 198 | 282 | 3,450 | 6.49% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |