華新科  (2492) 電子零組件業 上市 華新集團

81.50 ▼-0.40 -0.49% 0.23
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 284 81.40 15 81.70 33 81.60 81.90 81.40 81.90
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-08-25 505 191 314 52,763 10.86%
2025-08-22 440 260 180 52,519 10.81%
2025-08-21 704 116 588 52,403 10.78%
2025-08-20 196 790 -594 51,856 10.67%
2025-08-19 160 288 -128 52,434 10.79%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-08-25 0 0 0 30 0.01%
2025-08-22 0 0 0 30 0.01%
2025-08-21 0 2 -2 30 0.01%
2025-08-20 0 0 0 32 0.01%
2025-08-19 0 2 -2 32 0.01%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-08-25 34 12 22 15,741 3.24%
2025-08-22 15 2 13 15,719 3.24%
2025-08-21 46 6 40 15,706 3.23%
2025-08-20 147 55 92 15,666 3.22%
2025-08-19 27 10 17 15,574 3.21%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-08-25 539 203 336 68,534 14.11%
2025-08-22 455 262 193 68,268 14.06%
2025-08-21 750 124 626 68,139 14.02%
2025-08-20 343 845 -502 67,554 13.90%
2025-08-19 187 300 -113 68,040 14.01%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20250207202502142025022120250227202503072025031420250321202503282025040220250411202504182025042520250502202505092025051620250523202505292025060620250613202506202025062720250704202507112025071820250725202508012025080820250815202508222025082501 0002 0003 0004 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 109633.02 -3,823.87 -3.37%
以太幣ETH 4404.17 -375.60 -7.86%
瑞波幣XRP 2.88 -0.15 -4.82%
比特幣現金BCH 543.75 -40.12 -6.87%
萊特幣LTC 109.63 -8.57 -7.25%
卡達幣ADA 0.838595 -0.07 -7.81%
波場幣TRX 0.343353 -0.02 -5.03%
恆星幣XLM 0.386428 -0.02 -5.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。