漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 535 | 93.20 | 13 | 93.30 | 1 | 93.00 | 93.60 | 92.80 | 92.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 101,150.87 | 100.00 | 99,750.39 | 100.00 | 96,073.39 | 100.00 |
流動資產 | 31,284.58 | 30.93 | 35,194.49 | 35.28 | 43,578.20 | 45.36 | |
現金及約當現金 | 6,869.06 | 6.79 | 9,728.56 | 9.75 | 9,311.65 | 9.69 | |
應收票據淨額 | 753.00 | 0.74 | 885.74 | 0.89 | 969.91 | 1.01 | |
應收帳款淨額 | 9,948.61 | 9.84 | 9,668.28 | 9.69 | 9,400.55 | 9.78 | |
應收帳款-關係人淨額 | 69.84 | 0.07 | 66.33 | 0.07 | 54.59 | 0.06 | |
應收帳款-關係人 | 69.84 | 0.07 | 66.33 | 0.07 | 54.59 | 0.06 | |
其他應收款 | 865.65 | 0.86 | 754.96 | 0.76 | 602.20 | 0.63 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 105.59 | 0.10 | 26.48 | 0.03 | 14.50 | 0.02 | |
存 貨 | 7,820.34 | 7.73 | 7,438.56 | 7.46 | 6,937.90 | 7.22 | |
存貨-製造業 | 7,820.34 | 7.73 | 7,438.56 | 7.46 | 6,937.90 | 7.22 | |
其他流動資產 | 467.69 | 0.46 | 379.80 | 0.38 | 636.61 | 0.66 | |
長期投資 | 10,756.89 | 10.63 | 11,077.89 | 11.11 | 10,543.88 | 10.97 | |
固定資產 | 21,769.81 | 21.52 | 22,265.81 | 22.32 | 25,401.05 | 26.44 | |
無形資產 | 493.73 | 0.49 | 524.34 | 0.53 | 607.40 | 0.63 | |
其他資產 | 529.11 | 0.52 | 496.58 | 0.50 | 603.88 | 0.63 | |
存出保證金 | 115.83 | 0.11 | 102.38 | 0.10 | 118.24 | 0.12 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 633.69 | 0.63 | 646.33 | 0.65 | 647.34 | 0.67 | |
其他資產-其他 | 400.05 | 0.40 | 378.34 | 0.38 | 464.18 | 0.48 | |
負債 | 負債 | 42,458.17 | 41.98 | 40,785.40 | 40.89 | 38,680.01 | 40.26 |
流動負債 | 27,779.43 | 27.46 | 24,931.91 | 24.99 | 25,563.86 | 26.61 | |
短期借款 | 15,340.71 | 15.17 | 11,399.72 | 11.43 | 8,149.76 | 8.48 | |
應付票據 | 82.17 | 0.08 | 118.57 | 0.12 | 149.96 | 0.16 | |
應付帳款 | 4,408.39 | 4.36 | 4,167.22 | 4.18 | 3,563.45 | 3.71 | |
應付帳款-關係人 | 44.95 | 0.04 | 31.90 | 0.03 | 27.91 | 0.03 | |
其他應付款項 | 4,145.58 | 4.10 | 5,330.47 | 5.34 | 4,408.77 | 4.59 | |
應付設備款 | 485.12 | 0.48 | 518.31 | 0.52 | 961.62 | 1.00 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 2,777.03 | 2.75 | 2,696.48 | 2.70 | 7,987.54 | 8.31 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | - | - | 4,762.61 | 4.96 | |
其他流動負債 | 2,949.50 | 2.92 | 2,853.79 | 2.86 | 8,121.72 | 8.45 | |
其他流動負債-其他 | 172.46 | 0.17 | 157.31 | 0.16 | 134.19 | 0.14 | |
應付公司債 | 13,061.64 | 12.91 | 13,855.79 | 13.89 | 11,160.73 | 11.62 | |
應付公司債 | 672.13 | 0.66 | 668.99 | 0.67 | - | - | |
長期借款 | 12,338.19 | 12.20 | 13,137.64 | 13.17 | 11,110.92 | 11.57 | |
其他負債 | 431.21 | 0.43 | 426.81 | 0.43 | 403.46 | 0.42 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 187.14 | 0.19 | 177.49 | 0.18 | 165.97 | 0.17 | |
存入保證金 | 194.00 | 0.19 | 201.21 | 0.20 | 187.69 | 0.20 | |
遞延所得稅 | 802.96 | 0.79 | 1,148.72 | 1.15 | 816.81 | 0.85 | |
股東權益 | 股東權益 | 58,692.70 | 58.02 | 58,964.99 | 59.11 | 57,393.37 | 59.74 |
股 本 | 4,858.05 | 4.80 | 4,858.05 | 4.87 | 4,858.04 | 5.06 | |
普通股股本 | 4,858.05 | 4.80 | 4,858.05 | 4.87 | 4,858.04 | 5.06 | |
資本公積 | 3,163.75 | 3.13 | 3,202.74 | 3.21 | 3,123.14 | 3.25 | |
保留盈餘 | 36,423.77 | 36.01 | 35,954.82 | 36.04 | 35,529.88 | 36.98 | |
法定盈餘公積 | 5,140.34 | 5.08 | 5,140.34 | 5.15 | 4,911.74 | 5.11 | |
特別盈餘公積 | 1,096.80 | 1.08 | 1,096.80 | 1.10 | 1,096.80 | 1.14 | |
未提撥保留盈餘 | 30,186.63 | 29.84 | 29,717.68 | 29.79 | 29,521.34 | 30.73 | |
股東權益其他調整項目合計 | 4,837.65 | 4.78 | 5,147.45 | 5.16 | 4,149.11 | 4.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |