
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 20,546 | 16.10 | 1,107 | 16.15 | 409 | 15.95 | 16.20 | 15.95 | 16.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 11,943 | 3,083 | 8,860 | 1,912,636 | 19.68% |
| 2025-12-18 | 4,493 | 5,711 | -1,217 | 1,903,873 | 19.59% |
| 2025-12-17 | 9,299 | 5,741 | 3,557 | 1,905,012 | 19.60% |
| 2025-12-16 | 5,815 | 6,445 | -630 | 1,901,604 | 19.56% |
| 2025-12-15 | 4,867 | 4,003 | 864 | 1,902,291 | 19.57% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 290 | 12 | 278 | 18,802 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 18,524 | 0.19% |
| 2025-12-17 | 0 | 6 | -6 | 18,524 | 0.19% |
| 2025-12-16 | 0 | 1 | -1 | 18,530 | 0.19% |
| 2025-12-15 | 0 | 1 | -1 | 18,531 | 0.19% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 223 | 118 | 105 | 24,839 | 0.26% |
| 2025-12-18 | 1,227 | 120 | 1,107 | 24,734 | 0.25% |
| 2025-12-17 | 183 | 126 | 57 | 23,627 | 0.24% |
| 2025-12-16 | 387 | 488 | -101 | 23,570 | 0.24% |
| 2025-12-15 | 73 | 0 | 73 | 23,671 | 0.24% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 12,456 | 3,213 | 9,243 | 1,956,276 | 20.13% |
| 2025-12-18 | 5,720 | 5,831 | -110 | 1,947,130 | 20.03% |
| 2025-12-17 | 9,482 | 5,873 | 3,608 | 1,947,163 | 20.03% |
| 2025-12-16 | 6,202 | 6,934 | -732 | 1,943,703 | 19.99% |
| 2025-12-15 | 4,940 | 4,004 | 936 | 1,944,492 | 20.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |