最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 1,665 | 93.20 | 56 | 93.30 | 6 | 92.10 | 93.50 | 92.00 | 92.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 2,605 | 2,325 | 280 | 628,112 | 17.41% |
2025-03-31 | 4,095 | 4,483 | -388 | 627,674 | 17.40% |
2025-03-28 | 2,177 | 2,362 | -185 | 628,452 | 17.42% |
2025-03-27 | 1,588 | 1,613 | -26 | 628,602 | 17.43% |
2025-03-26 | 1,341 | 1,846 | -505 | 628,665 | 17.43% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 844 | 249 | 595 | 474,140 | 13.50% |
2025-03-31 | 998 | 350 | 648 | 473,545 | 13.48% |
2025-03-28 | 1,003 | 2 | 1,001 | 472,897 | 13.46% |
2025-03-27 | 894 | 82 | 812 | 471,896 | 13.44% |
2025-03-26 | 605 | 34 | 571 | 471,084 | 13.41% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 133 | 230 | -97 | 16,476 | 0.47% |
2025-03-31 | 946 | 708 | 238 | 16,573 | 0.47% |
2025-03-28 | 265 | 119 | 146 | 16,335 | 0.47% |
2025-03-27 | 82 | 109 | -27 | 16,189 | 0.46% |
2025-03-26 | 92 | 49 | 43 | 16,216 | 0.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 3,582 | 2,804 | 778 | 1,118,728 | 31.38% |
2025-03-31 | 6,039 | 5,541 | 498 | 1,117,791 | 31.35% |
2025-03-28 | 3,445 | 2,483 | 962 | 1,117,684 | 31.35% |
2025-03-27 | 2,564 | 1,804 | 759 | 1,116,687 | 31.33% |
2025-03-26 | 2,038 | 1,929 | 109 | 1,115,965 | 31.30% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |