漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 4,568 | 88.60 | 2 | 88.70 | 49 | 89.50 | 89.80 | 88.30 | 89.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 遠傳電信股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
通信網路業 集團股 - 遠東 概念股 - 電信.零售通路、 雲端、 網通、 宅經濟、 手機、 小米手機、 NFC近場通訊、 電子商務及延伸、 5G |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2005-08-24 |
董事長 | 徐旭東 | 總經理 | 井琪 |
發言人 | 賴晴風 | 代理發言人 | 林慧珊 |
資本額(仟元) | 36,057,054 | ||
普通股股本 | 36,057,054 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 行動電話業務行動電話手機及其零配件之買賣及裝修業務 | ||
公司地址 | 台北市瑞光路468號5樓 | ||
公司電話 | (02)7723-5000 | 傳 真 | (02)7723-5199 |
公司網址 | http://www.fareastone.com.tw | PR@fareastone.com.tw | |
英文全稱 | Far EasTone Telecommunications Co., LTD. | 英文簡稱 | Far EasTone |
英文地址 | 5F., No. 468, Ruiguang Rd., Taipei City Taipei, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||
過戶機構電話 | (02)7753-1699 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |