漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 214 | 54.40 | 3 | 54.60 | 3 | 54.10 | 55.00 | 54.00 | 53.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 61 | 32 | 29 | 1,328 | 3.52% |
2024-12-24 | 39 | 40 | -1 | 1,296 | 3.43% |
2024-12-23 | 92 | 123 | -31 | 1,297 | 3.44% |
2024-12-20 | 144 | 63 | 81 | 1,328 | 3.52% |
2024-12-19 | 78 | 32 | 46 | 1,248 | 3.31% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.52% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.52% |
2024-12-23 | 70 | 0 | 70 | 195 | 0.52% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.33% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.33% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.06% |
2024-12-24 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.06% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.06% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.06% |
2024-12-19 | 0 | 1 | -1 | 21 | 0.06% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 62 | 33 | 29 | 1,544 | 4.10% |
2024-12-24 | 40 | 41 | -1 | 1,512 | 4.01% |
2024-12-23 | 162 | 123 | 39 | 1,513 | 4.02% |
2024-12-20 | 144 | 63 | 81 | 1,474 | 3.91% |
2024-12-19 | 78 | 33 | 45 | 1,394 | 3.70% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |