漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 1,531 | 0.10 | 190 | 0.11 | 50 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.18 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 1,511 | -1,511 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 93 | -93 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 17 | -17 | 93 | 1.86% |
2024-11-04 | 0 | 150 | -150 | 110 | 2.20% |
2024-11-01 | 200 | 44 | 156 | 260 | 5.20% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 1,511 | -1,511 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 93 | -93 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 17 | -17 | 93 | 1.86% |
2024-11-04 | 0 | 150 | -150 | 110 | 2.20% |
2024-11-01 | 200 | 44 | 156 | 260 | 5.20% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |