
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 14 | 0.29 | 485 | 0.30 | 499 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0.28% |
| 2025-10-14 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-08 | 52 | 0 | 52 | 52 | 1.04% |
| 2025-10-07 | 0 | 52 | -52 | 0 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 55 | 0 | 55 | 55 | 1.10% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0.28% |
| 2025-10-14 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-08 | 52 | 0 | 52 | 52 | 1.04% |
| 2025-10-07 | 0 | 52 | -52 | 0 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 55 | 0 | 55 | 55 | 1.10% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |