漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16 | 283 | 1.22 | 499 | 1.23 | 100 | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.37 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 217 | 302 | -85 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 47 | 233 | -186 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 76 | 20 | 56 | 56 | 1.12% |
2024-11-08 | 0 | 105 | -105 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 217 | 302 | -85 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 47 | 233 | -186 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 76 | 20 | 56 | 56 | 1.12% |
2024-11-08 | 0 | 105 | -105 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |