漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.07 | 715 | 0.71 | 499 | 0.72 | 489 | 0.64 | 0.72 | 0.63 | 0.65 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 685 | 30 | 655 | 655 | 13.10% |
2024-11-14 | 76 | 340 | -264 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 246 | -246 | 26 | 0.52% |
2024-11-12 | 272 | 0 | 272 | 272 | 5.44% |
2024-11-11 | 160 | 477 | -317 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 685 | 30 | 655 | 655 | 13.10% |
2024-11-14 | 76 | 340 | -264 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 246 | -246 | 26 | 0.52% |
2024-11-12 | 272 | 0 | 272 | 272 | 5.44% |
2024-11-11 | 160 | 477 | -317 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |