漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 20 | 1.30 | 479 | 1.31 | 400 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.32 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 20 | 0 | 20 | 3,175 | 63.50% |
2024-12-23 | 72 | 10 | 62 | 3,155 | 63.10% |
2024-12-20 | 3,165 | 72 | 3,093 | 3,093 | 61.86% |
2024-12-19 | 106 | 171 | -65 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 31 | 106 | -75 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 20 | 0 | 20 | 3,175 | 63.50% |
2024-12-23 | 72 | 10 | 62 | 3,155 | 63.10% |
2024-12-20 | 3,165 | 72 | 3,093 | 3,093 | 61.86% |
2024-12-19 | 106 | 171 | -65 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 31 | 106 | -75 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |