
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 156 | 0.18 | 349 | 0.19 | 499 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 150 | 6 | 144 | 144 | 2.88% |
| 2025-12-01 | 186 | 2 | 184 | 651 | 13.02% |
| 2025-11-28 | 0 | 186 | -186 | 467 | 9.34% |
| 2025-11-27 | 654 | 1 | 653 | 653 | 13.06% |
| 2025-11-26 | 95 | 655 | -560 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 150 | 6 | 144 | 144 | 2.88% |
| 2025-12-01 | 186 | 2 | 184 | 651 | 13.02% |
| 2025-11-28 | 0 | 186 | -186 | 467 | 9.34% |
| 2025-11-27 | 654 | 1 | 653 | 653 | 13.06% |
| 2025-11-26 | 95 | 655 | -560 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |