
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.28 | 634 | 3.95 | 30 | 4.01 | 199 | 3.63 | 4.46 | 3.63 | 3.67 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 496 | 78 | 418 | 2,414 | 48.28% |
| 2025-12-05 | 95 | 149 | -54 | 1,996 | 39.92% |
| 2025-12-04 | 251 | 211 | 40 | 2,050 | 41.00% |
| 2025-12-03 | 479 | 409 | 70 | 2,010 | 40.20% |
| 2025-12-02 | 159 | 834 | -675 | 1,940 | 38.80% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 496 | 78 | 418 | 2,414 | 48.28% |
| 2025-12-05 | 95 | 149 | -54 | 1,996 | 39.92% |
| 2025-12-04 | 251 | 211 | 40 | 2,050 | 41.00% |
| 2025-12-03 | 479 | 409 | 70 | 2,010 | 40.20% |
| 2025-12-02 | 159 | 834 | -675 | 1,940 | 38.80% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |