
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 755 | 0.57 | 40 | 0.58 | 9 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.57 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 326 | 419 | -93 | 255 | 5.10% |
| 2025-12-05 | 689 | 341 | 348 | 348 | 6.96% |
| 2025-12-04 | 795 | 1,349 | -554 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 464 | 731 | -267 | 273 | 5.46% |
| 2025-12-02 | 103 | 403 | -300 | 540 | 10.80% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 326 | 419 | -93 | 255 | 5.10% |
| 2025-12-05 | 689 | 341 | 348 | 348 | 6.96% |
| 2025-12-04 | 795 | 1,349 | -554 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 464 | 731 | -267 | 273 | 5.46% |
| 2025-12-02 | 103 | 403 | -300 | 540 | 10.80% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |