
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17 | 120 | 2.06 | 499 | -- | -- | 2.45 | 2.45 | 1.83 | 2.24 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 91 | 29 | 62 | 62 | 1.24% |
| 2025-12-04 | 54 | 85 | -31 | 500 | 10.00% |
| 2025-12-03 | 65 | 0 | 65 | 531 | 10.62% |
| 2025-12-02 | 0 | 122 | -122 | 466 | 9.32% |
| 2025-12-01 | 589 | 1 | 588 | 588 | 11.76% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 91 | 29 | 62 | 62 | 1.24% |
| 2025-12-04 | 54 | 85 | -31 | 500 | 10.00% |
| 2025-12-03 | 65 | 0 | 65 | 531 | 10.62% |
| 2025-12-02 | 0 | 122 | -122 | 466 | 9.32% |
| 2025-12-01 | 589 | 1 | 588 | 588 | 11.76% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |