
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 88 | 18.10 | 10 | 18.20 | 2 | 18.05 | 18.40 | 18.05 | 18.05 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 24 | 0 | 24 | 0 | % |
| 2025-12-19 | 10 | 11 | -1 | 1,422 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 5 | 10 | -5 | 1,423 | 0.85% |
| 2025-12-17 | 3 | 29 | -26 | 1,428 | 0.85% |
| 2025-12-16 | 81 | 126 | -45 | 1,454 | 0.87% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-19 | 2 | 3 | -1 | 56 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 9 | 9 | 0 | 56 | 0.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 12 | 14 | -2 | 1,478 | 0.88% |
| 2025-12-18 | 5 | 10 | -5 | 1,480 | 0.88% |
| 2025-12-17 | 4 | 29 | -25 | 1,485 | 0.88% |
| 2025-12-16 | 90 | 135 | -45 | 1,510 | 0.90% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |