
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 180 | 17.50 | 10 | 17.55 | 1 | 17.70 | 17.85 | 17.30 | 17.65 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 7 | 48 | -41 | 1,431 | 0.86% |
| 2025-12-09 | 11 | 12 | -1 | 1,472 | 0.88% |
| 2025-12-08 | 15 | 23 | -8 | 1,473 | 0.88% |
| 2025-12-05 | 4 | 6 | -2 | 1,475 | 0.88% |
| 2025-12-04 | 9 | 15 | -6 | 1,477 | 0.88% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 0 | 6 | -6 | 54 | 0.03% |
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 4 | 0 | 4 | 57 | 0.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 8 | 48 | -40 | 1,486 | 0.89% |
| 2025-12-09 | 11 | 18 | -7 | 1,526 | 0.91% |
| 2025-12-08 | 16 | 23 | -7 | 1,533 | 0.92% |
| 2025-12-05 | 6 | 6 | 0 | 1,534 | 0.92% |
| 2025-12-04 | 13 | 15 | -2 | 1,534 | 0.91% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |