
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 180 | 17.50 | 10 | 17.55 | 1 | 17.70 | 17.85 | 17.30 | 17.65 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 台境企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
概念股 -
水力資源 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | - | 掛牌日期 | 2023-10-31 |
| 董事長 | 郭人豪 | 總經理 | 林睿達 |
| 發言人 | 龔信愷 | 代理發言人 | 林宇茂 |
| 資本額(仟元) | 831,132 | ||
| 普通股股本 | 831,132 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 環境保護工程顧問與施工土方資源再利用處理環境檢測採樣及檢驗 | ||
| 公司地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號30樓之1 | ||
| 公司電話 | (07)222-9115 | 傳 真 | (07)222-9338 |
| 公司網址 | http://www.tesc.com.tw | ko.yao.chih@tesc.com.tw | |
| 英文全稱 | Taiwan Environment Scientific Co., Ltd. | 英文簡稱 | TESC |
| 英文地址 | Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)##30F-1, No. 175, Zhongzheng 2nd Rd., Lingy | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |