
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 27 | 48.85 | 3 | 49.00 | 12 | 48.85 | 49.00 | 48.85 | 49.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 9 | 2 | 7 | 5,101 | 3.37% |
| 2025-12-08 | 11 | 2 | 9 | 5,094 | 3.37% |
| 2025-12-05 | 15 | 9 | 6 | 5,085 | 3.36% |
| 2025-12-04 | 7 | 2 | 5 | 4,979 | 3.29% |
| 2025-12-03 | 0 | 4 | -4 | 4,974 | 3.29% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0.88% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0.88% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0.88% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0.88% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0.88% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 16 | -16 | 3,756 | 2.48% |
| 2025-12-08 | 0 | 6 | -6 | 3,772 | 2.49% |
| 2025-12-05 | 1 | 2 | -1 | 3,778 | 2.49% |
| 2025-12-04 | 0 | 9 | -9 | 3,779 | 2.49% |
| 2025-12-03 | 1 | 5 | -4 | 3,788 | 2.50% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 9 | 18 | -9 | 10,188 | 6.73% |
| 2025-12-08 | 11 | 8 | 3 | 10,197 | 6.74% |
| 2025-12-05 | 16 | 11 | 5 | 10,194 | 6.73% |
| 2025-12-04 | 7 | 11 | -4 | 10,089 | 6.66% |
| 2025-12-03 | 1 | 9 | -8 | 10,093 | 6.67% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |