
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 329 | 51.30 | 1 | 51.40 | 5 | 50.00 | 51.60 | 49.15 | 52.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 11,075.12 | 100.00 | 10,275.99 | 100.00 | 9,766.70 | 100.00 |
流動資產 | 5,674.35 | 51.24 | 4,910.95 | 47.79 | 5,155.50 | 52.79 | |
現金及約當現金 | 714.48 | 6.45 | 629.09 | 6.12 | 803.13 | 8.22 | |
應收票據淨額 | 25.03 | 0.23 | 45.69 | 0.44 | 0.01 | - | |
應收帳款淨額 | 747.48 | 6.75 | 757.31 | 7.37 | 729.75 | 7.47 | |
其他應收款 | 377.71 | 3.41 | 325.44 | 3.17 | 329.36 | 3.37 | |
存 貨 | 3,105.16 | 28.04 | 2,448.64 | 23.83 | 2,520.00 | 25.80 | |
其他流動資產 | 294.23 | 2.66 | 257.80 | 2.51 | 233.02 | 2.39 | |
長期投資 | 357.99 | 3.23 | 367.29 | 3.57 | 314.78 | 3.22 | |
固定資產 | 2,323.21 | 20.98 | 2,306.98 | 22.45 | 2,095.90 | 21.46 | |
無形資產 | 24.83 | 0.22 | 25.02 | 0.24 | 25.42 | 0.26 | |
其他資產 | 122.51 | 1.11 | 111.16 | 1.08 | 130.47 | 1.34 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 55.70 | 0.50 | 55.07 | 0.54 | 47.70 | 0.49 | |
其他資產-其他 | 122.51 | 1.11 | 111.16 | 1.08 | 130.47 | 1.34 | |
負債 | 負債 | 5,698.76 | 51.46 | 4,304.03 | 41.88 | 4,327.06 | 44.30 |
流動負債 | 4,739.83 | 42.80 | 3,347.65 | 32.58 | 3,417.03 | 34.99 | |
短期借款 | 1,802.30 | 16.27 | 1,204.04 | 11.72 | 1,116.51 | 11.43 | |
應付短期票券 | 164.87 | 1.49 | 145.42 | 1.42 | 160.82 | 1.65 | |
應付票據 | 10.07 | 0.09 | 12.33 | 0.12 | 4.69 | 0.05 | |
應付帳款 | 1,141.57 | 10.31 | 1,037.24 | 10.09 | 829.64 | 8.49 | |
其他應付款項 | 1,027.93 | 9.28 | 386.93 | 3.77 | 899.06 | 9.21 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 257.72 | 2.33 | 238.27 | 2.32 | - | - | |
其他流動負債 | 284.03 | 2.56 | 267.89 | 2.61 | 8.97 | 0.09 | |
其他流動負債-其他 | 26.31 | 0.24 | 29.62 | 0.29 | 8.97 | 0.09 | |
應付公司債 | 733.03 | 6.62 | 731.36 | 7.12 | 687.45 | 7.04 | |
長期借款 | 732.15 | 6.61 | 731.36 | 7.12 | 687.45 | 7.04 | |
其他負債 | 42.27 | 0.38 | 36.61 | 0.36 | 40.34 | 0.41 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 4.06 | 0.04 | 4.68 | 0.05 | 10.85 | 0.11 | |
遞延所得稅 | 120.29 | 1.09 | 118.63 | 1.15 | 119.62 | 1.22 | |
其他負債-其他 | 38.21 | 0.35 | 31.93 | 0.31 | 29.49 | 0.30 | |
股東權益 | 股東權益 | 5,376.35 | 48.54 | 5,971.96 | 58.12 | 5,439.63 | 55.70 |
股 本 | 1,514.23 | 13.67 | 1,514.03 | 14.73 | 1,508.34 | 15.44 | |
普通股股本 | 1,511.44 | 13.65 | 1,511.20 | 14.71 | 1,503.23 | 15.39 | |
資本公積 | 2,255.81 | 20.37 | 2,254.85 | 21.94 | 2,234.85 | 22.88 | |
保留盈餘 | 1,539.45 | 13.90 | 2,050.34 | 19.95 | 1,581.90 | 16.20 | |
法定盈餘公積 | 726.89 | 6.56 | 726.89 | 7.07 | 668.80 | 6.85 | |
特別盈餘公積 | 94.01 | 0.85 | 94.01 | 0.91 | 95.49 | 0.98 | |
未提撥保留盈餘 | 718.56 | 6.49 | 1,229.45 | 11.96 | 817.61 | 8.37 | |
股東權益其他調整項目合計 | 66.86 | 0.60 | 9.68 | 0.09 | -30.61 | -0.31 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |